Allt fler elbåtar börjar nu leta sig in på den svenska marknaden. Både traditionella båttillverkare men också en hel del uppstickare satsar på den nya tekniken. Marknaden växer helt enkelt.
Här är en lista på flera elbåtar som idag finns i Sverige.
Modell | Längd | Toppfart | Batteri | Effekt | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
Alfastreet 28 Cabin | 28 fot | 7,5 knop | 5 kWh | 20 kW | 50 sjömil |
Arc One | 24 fot | 35 knop | 200 kWh | ||
CompoSea e-Line CS21 | 21 fot | 10 knop | 40 kWh | 15 kW | 10 timmar |
CompoSea e-Tech CS21 | 21 fot | 35 knop | 80 kWh | 100 kW | 1-15 timmar |
Boesch 750 Portofino | 24 fot | 21 knop | 70 kWh | 100 kW | 14 sjömil |
Candela C-7 | 25 fot | 30 knop | 40 kWh | 55 kW | 5 sjömil |
Frauscher 740 Mirage | 24 fot | 26 knop | 80 kWh | 110 kW | 17-60 sjömil |
